diff --git a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/Image/ROS_Using (3).png b/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/Image/ROS_Using (3).png
deleted file mode 100644
index 412438e..0000000
Binary files a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/Image/ROS_Using (3).png and /dev/null differ
diff --git a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/README.md b/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/README.md
deleted file mode 100644
index e35b7fb..0000000
--- a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,93 +0,0 @@
-# `PIBot_ROS`使用说明
-
-> `pibot`是银星合作时购买的小车底盘。其包含直流电机控制、里程计、IMU和上位机通讯等功能。
-
-## 1、远程连接`RK3588`板子
-
- 我们是通过`RK3588 & RK3566`等高性能的主板控制`PIBot`下位机(`STM32`控制板)。如果直接采用`HDMI`线和`USB`鼠标和键盘进行控制非常的不便; 采用`VNC`等远程桌面的方式对性能的损耗较大,所以采用远程ssh连接一种较好的方式。这里,**我们采用的`vscode`进行ssh远程连接**, 其具有远程图形显示功能以及其他强大的功能。
-
- `ssh`连接需要知道目标机器的`ip`地址。理论上如果知道开发板的外网`IP`地址,那么就可以在任意位置连接开发板。由于外网固定`IP`难以获取,所以这里我们**采用局域网ssh连接**。由于`windows`平台的渲染窗口和`linux`不兼容,所以**windows平台的vscode是不支持ssh窗口显示的,需要开启虚拟机或者`linux`主机下面的`vscode`才可以显示窗口**。我们在虚拟机`ubuntu`里面使用`vscode`远程`ssh`连接`RK3588`和虚拟机需要用同个网络,远程连接[教程](http://www.autolabor.com.cn/book/ROSTutorials/di-9-zhang-ji-qi-ren-dao-822a28-shi-4f5329/92-vscodeyuan-cheng-kai-fa.html):
-
-1. `ip`查询方式终端: 在小车终端里输入 `ifconfig`查看小车的ip地址
-2. 将教程里步骤三内容改为:
-
-3. `ssh -X firefly@ip` (-X 为远程显示图形界面需要)
-4. 密码为:`firefly`
-
-5. 连接上后选择需要打开的文件夹
-
-
-## 2、小车驱动编译
-
-#### 2.1 驱动代码位置
-
- `PIBot`的ROS支持包的位置在[仓库]([RobotKernal-UESTC](http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/RobotKernal-UESTC))中,其路径为`Code\RK3588\PIbot_ROS`中。我们解压后可以把`PIBot_ROS`移动到`~/`位置,并重新命名为`pibot_ros`(命名可以按照个人习惯),下面的教程以`pibot_ros`为例。
-
-#### 2.2 3588上编译问题(主要是全覆盖部分)
-
- `PIBot_ROS/ros_ws/src/ipa_coverage_planning`(全覆盖部分的代码)
-
-```shell
-# 进入到ROS的工作空间
-cd pibot_ros/ros_ws
-# 在pibot_ros/ros_ws路径下执行catkin_make
-# ~:/pibot_ros/ros_ws$ catkin_make
-catkin_make
-```
-
-#### 2.3 根据出现的报错缺少的库问题解决
-
-```shell
-# noetic 是ubuntu20.04版本名,其他版本需要更换名字
-sudo apt-get install ros-noetic-xxx
-# 例如:sudo apt-get install ros-noetic-opengm
-sudo apt-get install ros-noetic-libdlib
-sudo apt-get install ros-noetic-cob-navigation
-sudo apt-get install coinor-*
-```
-
-可参考内容:
-
-> [全覆盖规划算法Coverage Path Planning开源代码ipa_coverage_planning编译-CSDN博客](https://blog.csdn.net/ktigerhero3/article/details/121562049)
->
-> [ROS全覆盖规划算法 Coverage Path Planning 采坑-CSDN博客](https://blog.csdn.net/weixin_42179076/article/details/121164350)
-
-## 3、使用说明
-
-#### 3.1 导航的启动
-
- `PIBot_ROS`的文件解压或重新命名可以按照个人习惯即可,这里以解压后命名为`pibot_ros`为例,介绍命令启动导航。
-
-```shell
-# 进入到pibot_ros的工作空间
-cd ~/pibot_ros/ros_ws
-# 配置环境变量
-source ./devel/setup.bash
-# 启动导航文件
-# 格式 roslaunch package_name launch_file_name
-roslaunch pibot_navigation nav.launch
-```
-
-#### 3.2 更改导航地图
-
- 根据导航需求更改导航地图,地图路径在下图左下角位置`pgm`为地图格式 `yaml`为配置文件:
-
-
-
-#### 3.3 小车控制和可视化
-
- 小车的控制和可视化功能需要**开启两个新的终端,分别在终端输入命令**:
-
-```shell
-# 小车的键盘控制,在任意路径执行:
-pibot_control
-```
-
-```shell
-# 导航可视化,在任意路径执行:
-pibot_view (需要设置从主机 记不清 后面再补充)
-```
-
- 在这上面可以在地图上给出目标点进行单点导航。
-
-#### 3.4、全覆盖路径规划的使用
\ No newline at end of file
diff --git a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/README.md b/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/README.md
deleted file mode 100644
index 23fe7be..0000000
--- a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-## ROS包功能说明:
-
-> 更新时间:2024/02/04@詹力
-
-`ipa_coverage_planning` :新添加的全覆盖路径规划算法,这部分代码是原来`pibot`没有的。详细内容见包里面的`README.md`文档。
-
diff --git a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/pibot_imu/src/pibot_imu_node.cpp b/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/pibot_imu/src/pibot_imu_node.cpp
deleted file mode 100644
index e1594ac..0000000
--- a/Code/MowingRobot/PIBot_ROS/ros_ws/src/pibot_imu/src/pibot_imu_node.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-/*--------------------------------------------------------------
-* Node Desc : 1.IMU的初始静态零偏校准
- 2.原始IMU的减零偏操作
- 3.接收IMU校准服务的校准请求
-* Review : zhanli.2024.02.28
----------------------------------------------------------------*/
-#include "pibot_imu/pibot_imu.h"
-
-int main(int argc, char **argv)
-{
- ros::init(argc, argv, "pibot_imu");
- ros::NodeHandle nh, pnh("~");
- PibotIMU pibot_imu(nh, pnh);
-
- ros::spin();
-
- return 0;
-}
diff --git a/Code/MowingRobot/README.md b/Code/MowingRobot/README.md
index 61791db..8129aa2 100644
--- a/Code/MowingRobot/README.md
+++ b/Code/MowingRobot/README.md
@@ -24,7 +24,23 @@ PIBot官方资料:https://gitee.com/pibot/pibot_bringup/blob/master/doc/README
./runRoomExplorationServer.sh
# 启动全覆盖地图客户端
./runRoomExplorationClient.sh
+
+#自己建图(画圈)、地图的优化、跑全覆盖
+#建图
+(UWB的)
+#地图优化
+cd test_map
+ ./main input_map_name output_map_name
+#全覆盖客户端路径
+cd pibot_ros/ros_ws
+ source ./devel/setup.bash
+ roslaunch ipa_room_exploration room_exploration_client.launch robot_env:=map_name
+
+#修改地图路径
+#优化地图
+test_map 的main.cpp
+#全覆盖
+room_exploration_action_client.cpp 下面77行
+
```
-
-
diff --git a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.catkin_workspace b/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.catkin_workspace
deleted file mode 100644
index 52fd97e..0000000
--- a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.catkin_workspace
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-# This file currently only serves to mark the location of a catkin workspace for tool integration
diff --git a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.gitignore b/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.gitignore
deleted file mode 100644
index 26560cc..0000000
--- a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/.gitignore
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-/build/
-/cmake-build-debug/
\ No newline at end of file
diff --git a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/Image/main.png b/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/Image/main.png
deleted file mode 100644
index 69eb482..0000000
Binary files a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/Image/main.png and /dev/null differ
diff --git a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/README.md b/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/README.md
deleted file mode 100644
index 8a958dc..0000000
--- a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-# `UWB`建图指导
-
-一、代码编译和运行
-
-```shell
-# 进入工程目录
-cd Robot_ROS_Driver
-# 代码的编译
-catkin_make
-# 环境变量引入
-rosrun ros_merge_test ros_merge_test_node
-```
-
- 线程在`main.cpp`中开启:
-
-
-
-
-
- 主要功能是
-
-uwb接收 uwb_trd
-
-建图 map_trd
-
-保存定位数据 align_trd
-
-建图和保存数据需要哪个用哪个
-
-建图:在rosrun之后 出现的图片上按q开始建图,再按一次q停止,可以再同一幅图上重复开始和暂停
-
-保存数据:同样在rosrun之后出现的图片上按w开始保存 再按w停止
diff --git a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/dataset/data1.txt b/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/dataset/data1.txt
deleted file mode 100644
index 73dbd9d..0000000
--- a/Code/MowingRobot/Robot_ROS_APP/dataset/data1.txt
+++ /dev/null
@@ -1,10468 +0,0 @@
-imu_odom_: 1691062764.937248272 0.387861 -0.248997 9.9096 -0.0543285 -0.00319579 0.04048 0 0 pose: 3.959451567 0.221503 0.00433448 0 -0.00254058 -0.0004941 -0.0371697 0.999306 uwb: 3.986947042 845.606 1004.18
-imu_odom_: 1691062764.951252369 0.397437 -0.248997 9.85453 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00254058 -0.0004941 -0.0371697 0.999306 uwb: 0.49912471 845.473 1003.64
-imu_odom_: 1691062764.966312817 0.414197 -0.251391 9.88566 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.28033567 0.221503 0.00433448 0 -0.00102597 -0.000643478-0.0371652 0.999308 uwb: 0.0 845.473 1003.64
-imu_odom_: 1691062764.980248668 0.387861 -0.227449 9.90002 -0.056459 -0.00532632 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00102597 -0.000643478-0.0371652 0.999308 uwb: 0.0 845.473 1003.64
-imu_odom_: 1691062764.994246640 0.411803 -0.241814 9.85693 -0.0553937 -0.00426106 0.0383495 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00102597 -0.000643478-0.0371652 0.999308 uwb: 0.0 845.473 1003.64
-imu_odom_: 1691062765.8295943 0.428562 -0.268151 9.89045 -0.0543285 -0.00426106 0.0383495 0 0 pose: 0.41937337 0.221503 0.00433448 0 -0.0014536 0.000569598 -0.0371456 0.999309 uwb: 0.50138499 845.602 1002.97
-imu_odom_: 1691062765.22458989 0.438139 -0.25618 9.90242 -0.0553937 -0.00426106 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.0014536 0.000569598 -0.0371456 0.999309 uwb: 0.0 845.602 1002.97
-imu_odom_: 1691062765.37269495 0.426168 -0.232238 9.92157 -0.0553937 -0.00319579 0.0415453 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.0014536 0.000569598 -0.0371456 0.999309 uwb: 0.0 845.602 1002.97
-imu_odom_: 1691062765.51273592 0.426168 -0.258574 9.8665 -0.0553937 -0.00426106 0.04048 0 0 pose: 0.43005646 0.221503 0.00433448 0 -0.00149991 -0.000467445-0.0371481 0.999309 uwb: 0.49872517 845.435 1004.05
-imu_odom_: 1691062765.65324061 0.418985 -0.244209 9.91199 -0.0543285 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00149991 -0.000467445-0.0371481 0.999309 uwb: 0.0 845.435 1004.05
-imu_odom_: 1691062765.80256477 0.428562 -0.248997 9.87369 -0.056459 -0.00426106 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00149991 -0.000467445-0.0371481 0.999309 uwb: 0.0 845.435 1004.05
-imu_odom_: 1691062765.94250366 0.418985 -0.253785 9.89284 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.57024618 0.221503 0.00433448 0 -0.00135826 -0.001059 -0.0371489 0.999308 uwb: 0.0 845.435 1004.05
-imu_odom_: 1691062765.108340791 0.409408 -0.251391 9.91439 -0.0553937 -0.00639159 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00135826 -0.001059 -0.0371489 0.999308 uwb: 0.49990926 845.679 1003.23
-imu_odom_: 1691062765.122253894 0.411803 -0.260968 9.88566 -0.0543285 -0.00426106 0.0383495 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00135826 -0.001059 -0.0371489 0.999308 uwb: 0.0 845.679 1003.23
-imu_odom_: 1691062765.136245742 0.409408 -0.234632 9.87608 -0.0543285 -0.00532632 0.0383495 0 0 pose: 0.71014425 0.221503 0.00433448 0 -0.00170932 -0.00085469 -0.0371438 0.999308 uwb: 0.0 845.679 1003.23
-imu_odom_: 1691062765.150243423 0.402226 -0.253785 9.93354 -0.0532632 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00170932 -0.00085469 -0.0371438 0.999308 uwb: 0.50007842 846.19 1003.63
-imu_odom_: 1691062765.165382909 0.416591 -0.25618 9.90242 -0.0553937 -0.00639159 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00170932 -0.00085469 -0.0371438 0.999308 uwb: 0.0 846.19 1003.63
-imu_odom_: 1691062765.179450294 0.395043 -0.23942 9.90481 -0.0553937 -0.00426106 0.0394148 0 0 pose: 0.42098329 0.221503 0.00433448 0 -0.00217097 -0.000407085-0.037155 0.999307 uwb: 0.0 846.19 1003.63
-imu_odom_: 1691062765.193381771 0.395043 -0.227449 9.90721 -0.0553937 -0.00426106 0.0383495 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00217097 -0.000407085-0.037155 0.999307 uwb: 0.0 846.19 1003.63
-imu_odom_: 1691062765.208511633 0.418985 -0.251391 9.91439 -0.0553937 -0.00639159 0.0394148 0 0 pose: 0.36986892 0.221503 0.00433448 0 -0.0002673440.000646147 -0.0371599 0.999309 uwb: 0.49995301 846.273 1003.09
-imu_odom_: 1691062765.223392426 0.402226 -0.217872 9.87608 -0.0553937 -0.00426106 0.0394148 0 0 pose: 0.6060169 0.221503 0.00433448 0 -0.0007312410.000247811 -0.0371608 0.999309 uwb: 0.0 846.273 1003.09
-imu_odom_: 1691062765.237382524 0.428562 -0.253785 9.87369 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.0007312410.000247811 -0.0371608 0.999309 uwb: 0.0 846.273 1003.09
-imu_odom_: 1691062765.251381080 0.414197 -0.244209 9.92157 -0.0553937 -0.00426106 0.0383495 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.0007312410.000247811 -0.0371608 0.999309 uwb: 0.50115461 846.042 1002.15
-imu_odom_: 1691062765.265498337 0.411803 -0.275333 9.89284 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.43943007 0.221503 0.00433448 0 -0.00172678 -0.000418394-0.0371675 0.999307 uwb: 0.0 846.042 1002.15
-imu_odom_: 1691062765.280445626 0.423774 -0.258574 9.90242 -0.0553937 -0.00532632 0.0383495 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00172678 -0.000418394-0.0371675 0.999307 uwb: 0.0 846.042 1002.15
-imu_odom_: 1691062765.294288734 0.416591 -0.251391 9.90721 -0.0553937 -0.00426106 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00172678 -0.000418394-0.0371675 0.999307 uwb: 0.0 846.042 1002.15
-imu_odom_: 1691062765.308280290 0.392649 -0.244209 9.91918 -0.0543285 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.42935068 0.221503 0.00433448 0 -0.00187898 -0.000598091-0.0371822 0.999307 uwb: 0.49942804 846.04 1002.02
-imu_odom_: 1691062765.322387631 0.409408 -0.258574 9.88566 -0.056459 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00187898 -0.000598091-0.0371822 0.999307 uwb: 0.0 846.04 1002.02
-imu_odom_: 1691062765.336447142 0.407014 -0.241814 9.88326 -0.0553937 -0.00426106 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00187898 -0.000598091-0.0371822 0.999307 uwb: 0.0 846.04 1002.02
-imu_odom_: 1691062765.351513715 0.42138 -0.253785 9.90721 -0.0553937 -0.00426106 0.0394148 0 0 pose: 0.42135368 0.221503 0.00433448 0 -0.00160884 -0.00013649 -0.0371789 0.999307 uwb: 0.49988885 846.02 1002.29
-imu_odom_: 1691062765.365445484 0.428562 -0.232238 9.89045 -0.0553937 -0.00532632 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00160884 -0.00013649 -0.0371789 0.999307 uwb: 0.0 846.02 1002.29
-imu_odom_: 1691062765.380280196 0.371101 -0.244209 9.9096 -0.0553937 -0.00639159 0.0394148 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.00160884 -0.00013649 -0.0371789 0.999307 uwb: 0.0 846.02 1002.29
-imu_odom_: 1691062765.394232964 0.435745 -0.225055 9.93354 -0.0543285 -0.00426106 0.0394148 0 0 pose: 0.43952922 0.221503 0.00433448 0 -0.000944123-0.000647948-0.0371801 0.999308 uwb: 0.0 846.02 1002.29
-imu_odom_: 1691062765.408272350 0.395043 -0.251391 9.90721 -0.0553937 -0.00532632 0.04048 0 0 pose: 0.0 0.221503 0.00433448 0 -0.000944123-0.000647948-0.0371801 0.999308 uwb: 0.49954470 846.156 1001.75
