上传财务管理协和科研管理系统
parent
b9be184297
commit
d60d9a91b8
Binary file not shown.
|
@ -61,8 +61,15 @@
|
|||
| 4 | 我的票据 | 科研人员查询自己的待报销票据、财务退回票据、已使用票据等信息;待报销票据的上传、下载、打印;查验发票真伪。 |
|
||||
| 5 | 申请报销 | 项目经费、项目配套经费报销需关联科研管理系统中的项目,研究所经费报销不需要关联具体项目; 项目经费报销需要与科研管理系统中的科研项目关联;报销类别需与科研项目立项填报的预算细类相对应;预算额度不足时需进行提醒,且不能报销;报销票据需要查验后方能提交。 设备类报销:报销单填报、修改、撤销、删除、申请、打印、查看报销明细、余额提示,项目关联、预算类别关联等; 业务类报销:报销单填报、修改、撤销、删除、申请、打印、查看报销明细、余额提示,项目关联、预算类别关联等; 报销查询:查询历史报销单(详情)、查询失败报销单、查询关联科研项目、查询科研项目的预算余额(明细)、查询报销进度; 业务类包含材料费,试验外协费,差旅/会议/国际合作与交流费等 业务类里差旅费报销单与其它报销区分 审批流程:报销人申请-项目负责人审核-财务审核-支付确认;审核结果信息可选择抄送相关人员。 提交报销申请后,系统默认锁定相关预算类别所填报的金额,待财务支付确认后,预算表进行自动消减对应金额 报销申请需要上传相关印证材料(合同/验收单/发票明细等) 按照院内现有的报销单模板填写相关信息(日常报销单、差旅报销单、收款信息表) |
|
||||
| 6 | 劳务费 | 劳务费发放:预算费用中存在劳务费的科研项目,经办人按格式填写劳务费发放清单(姓名、性别、应发金额、个人所得税、实发金额、身份证、开户行、工商银行卡号、劳务时间、手机号、备注) 审批流程:经办人提起申请-项目负责人审核-财务审核-支付确认;审批结果信息可选择抄送相关人员。 个人所得税需按劳务费个税标准自动计算 |
|
||||
| 7 | 信息维护 | 个人信息维护:个人基本信息的修改;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 院外人员信息维护:人员基本信息新增、修改、查询、删除;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 对公账户维护(购买设备、材料、知识产权的合作商家):账户基本信息新增、修改、查询、删除;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 科研项目信息维护:科研项目编号维护、预算余额维护、外协人员维护、常用项目号维护等。 审批流程:项目经办人提出申请,项目负责人、科研管理办公室逐级审批;审批果信息可选择抄送相关人员。 |
|
||||
| 8 | 审批定制 | 实现设备类报销、业务类报销、劳务费发放的审批流程定制化;审批方式定制化。 |
|
||||
| 7 | 信息维护 | |
|
||||
| | 7.1 | 个人信息维护、外协人员维护:个人基本信息的修改;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 |
|
||||
| | 7.2 | 对公账户维护(购买设备、材料、知识产权的合作商家) |
|
||||
| | 7.3 | 账户基本信息新增、修改、查询、删除;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 |
|
||||
| | 7.4 | 院外人员信息维护:人员基本信息新增、修改、查询、删除;银行卡信息的新增、修改、查询、删除;常用卡设定。 |
|
||||
| | 7.5 | 科研项目信息维护:科研项目编号维护、预算余额维护、常用项目号维护等。 |
|
||||
| 8 | 审批定制 | |
|
||||
| | 8.1 | 报销审批:实现设备类报销、业务类报销、劳务费发放的审批流程定制化;审批方式定制化。 |
|
||||
| | 8.2 | 项目审批:项目经办人提出申请,项目负责人、科研管理办公室逐级审批;审批果信息可选择抄送相关人员 |
|
||||
| 9 | APP程序 | 我的业务、待我处理、我的票据、信息维护、审批流程(设备类报销、业务类报销、劳务费发放)需在APP程序中实现。 |
|
||||
| 10 | 接口服务 | 提供一套应用接口服务;服务数据类别可定制化(如登录接口、信息查询接口、项目预算对账接口等等); |
|
||||
| 11 | 系统管理 | 系统管理员可完成用户管理、权限管理、流程管理、角色管理等功能。 |
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1 @@
|
|||
Subproject commit a9a4f0c4d8a865de94b9ebac2541cdb77e2c949d
|
10
README.md
10
README.md
|
@ -1,6 +1,12 @@
|
|||
# ELRI(Electronic Industry Research Institute) Web系统
|
||||
|
||||
## 一、项目开发需求
|
||||
## 一、项目说明
|
||||
|
||||
1. FinanceSystem : 电产院财务管理系统
|
||||
2. ResearchManagement : 电产院科研管理系统
|
||||
3. Ruoyi : ruoyi后台管理框架
|
||||
|
||||
## 二、项目开发需求
|
||||
|
||||
下面表格是现在主要计划开发的系统需求,重点开发的需求是序号1、2、3项目系统。
|
||||
|
||||
|
@ -15,7 +21,7 @@
|
|||
|
||||
详细项目需求见:`Docs\科研项目需求完整.md`
|
||||
|
||||
## 二、系统架构
|
||||
## 三、系统架构
|
||||
|
||||
电产院系统需求初步计划采用[Ruoyi](https://gitee.com/y_project/RuoYi-Vue)框架开发。`Ruoyi`是基于SpringBoot+Vue前后端分离的Java快速开发框架,它是是一套全部开源的快速开发平台,个人及企业可以完全免费使用。涉及到的开发语言主要是`java`(后端)和`JavaScript`(前端)。
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1 @@
|
|||
Subproject commit eae0237fdba4e09162953a405b0b7108ce3a3416
|
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Loading…
Reference in New Issue