Commit Graph

20 Commits (cdfa997219077689265d050345dcc32154f95cdb)

Author SHA1 Message Date
詹力 cdfa997219 重构代码,运行效果和初版一致 2024-12-06 22:17:04 +08:00
詹力 318dad3572 重构代码,删除冗余版本 2024-12-06 21:30:26 +08:00
詹力 f77aeb5ab8 update. 2023-12-02 22:46:06 +08:00
詹力 d20b742a36 整理计步器 2023-02-25 22:43:50 +08:00
詹力 5bd0ca97f2 优化若干细节 2023-02-24 23:26:10 +08:00
詹力 96c30bb66b 更新README文档 2022-10-19 23:12:12 +08:00
詹力 ceb688fe30 更新PDR算法总结文档 2022-10-19 23:07:27 +08:00
詹力 e9eb044b0b 将角度预测从Kalman迁移到Location 2022-10-19 13:11:33 +08:00
詹力 3b19ed22e2 大幅度精简无用代码 2022-10-18 13:36:05 +08:00
詹力 936e301474 优化PDR框架构成,创建PDR1.05 2022-10-17 20:33:46 +08:00
詹力 4028c676c4 优化部分函数命名,去除PCA计算方向部分 2022-10-16 23:21:37 +08:00
詹力 868421702a 重构部分函数命名和结构体,运行结果不变 2022-10-15 16:07:19 +08:00
詹力 050fb4b3d1 优化卡尔曼滤波器的命名 2022-10-10 23:41:17 +08:00
詹力 b4aeec5580 优化kalmam滤波器的矩阵初始化逻辑 2022-10-09 23:49:35 +08:00
詹力 474931c228 优化卡尔曼矩阵计算部分 2022-10-07 23:49:43 +08:00
詹力 ecd6217d63 优化PDR框架结构 2022-09-22 23:41:37 +08:00
詹力 2790501743 重构函数命名 2022-09-19 23:05:00 +08:00
詹力 fe1084e9db 精简PDR的版本,重构代码 2022-09-17 01:12:48 +08:00
詹力 5af266e05b 上传第一版代码 2022-09-15 16:35:25 +08:00
詹力 021739e0be
Initial commit 2022-09-15 16:32:57 +08:00