update.
							parent
							
								
									db79c6933f
								
							
						
					
					
						commit
						211ebbdfb9
					
				
							
								
								
									
										27
									
								
								README.md
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										27
									
								
								README.md
								
								
								
								
							|  | @ -1,5 +1,28 @@ | ||||||
| # 警用装备研究—机器人开发规划和进度跟踪 | # 机器人开发规划和进度跟踪 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| > 2023-11-30 机器人开发状态更新 | > 2023-11-30 机器人开发状态更新 | ||||||
|  | > | ||||||
|  | > SLAM仓库:http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/ORB-SLAM3-UESTC | ||||||
|  | > | ||||||
|  | > 定位参考系统仓库:http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/LightHouse-UESTC | ||||||
|  | > | ||||||
|  | > 路径规划仓库:http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/PathPlanning-UESTC | ||||||
|  | > | ||||||
|  | > 机器人硬件设计仓库:http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/RobotDriver-UESTC | ||||||
|  | > | ||||||
|  | > 机器人控制APP仓库:http://logzhan.ticp.io:30000/logzhan/RobotApp-UESTC | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## 一、 项目状态 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 1.1 最新进度说明 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | | 项目                           | 状态和说明                                                   | 负责人 | 时间       | | ||||||
|  | | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------ | ---------- | | ||||||
|  | | ORB-SLAM3采用实时图像和IMU测试 | 目前购买的IMU数据存在问题,IMU的Y轴数据存在异常。Linux下IMU的串口驱动程序不够完善。 | 李瑞瑞 | 2023-11-30 | | ||||||
|  | |                                |                                                              |        |            | | ||||||
|  | |                                |                                                              |        |            | | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## 1.2 整体项目状态 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <img src="./Image/Status_1130.png" style="zoom:80%;" /> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <img src="./Image/Status_1130.png" style="zoom:80%;" /> |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue